2026 월급 실수령액 표
세전 월급별로 4대보험·소득세를 뗀 월 실수령액 표입니다. 부양가족 1인·비과세 20만원 기준이며, 월급을 클릭하면 상세 공제 내역을 볼 수 있어요. 연봉 기준은 연봉 실수령액표를 보세요.
| 세전 월급 | 연봉 환산 | 4대보험 | 소득세+지방세 | 월 실수령액 |
|---|---|---|---|---|
| 180만원 | 2,160만원 | -155,460 | -19,060 | 1,625,480 |
| 200만원 | 2,400만원 | -174,900 | -23,540 | 1,801,560 |
| 220만원 | 2,640만원 | -194,340 | -28,000 | 1,977,660 |
| 240만원 | 2,880만원 | -213,780 | -32,480 | 2,153,740 |
| 260만원 | 3,120만원 | -233,210 | -40,400 | 2,326,390 |
| 280만원 | 3,360만원 | -252,650 | -51,590 | 2,495,760 |
| 300만원 | 3,600만원 | -272,070 | -72,090 | 2,655,840 |
| 320만원 | 3,840만원 | -291,510 | -98,700 | 2,809,790 |
| 340만원 | 4,080만원 | -310,940 | -125,300 | 2,963,760 |
| 360만원 | 4,320만원 | -330,380 | -151,910 | 3,117,710 |
| 380만원 | 4,560만원 | -349,810 | -178,360 | 3,271,830 |
| 400만원 | 4,800만원 | -369,260 | -204,020 | 3,426,720 |
| 420만원 | 5,040만원 | -388,690 | -232,170 | 3,579,140 |
| 440만원 | 5,280만원 | -408,130 | -260,310 | 3,731,560 |
| 460만원 | 5,520만원 | -427,560 | -288,460 | 3,883,980 |
| 480만원 | 5,760만원 | -446,990 | -316,600 | 4,036,410 |
| 500만원 | 6,000만원 | -466,430 | -344,750 | 4,188,820 |
| 520만원 | 6,240만원 | -485,860 | -372,880 | 4,341,260 |
| 540만원 | 6,480만원 | -505,300 | -401,030 | 4,493,670 |
| 560만원 | 6,720만원 | -524,720 | -429,170 | 4,646,110 |
| 580만원 | 6,960만원 | -544,160 | -457,320 | 4,798,520 |
| 600만원 | 7,200만원 | -563,590 | -485,460 | 4,950,950 |
| 650만원 | 7,800만원 | -612,170 | -597,090 | 5,290,740 |
| 700만원 | 8,400만원 | -650,790 | -712,290 | 5,636,920 |
| 750만원 | 9,000만원 | -675,630 | -831,130 | 5,993,240 |
| 800만원 | 9,600만원 | -700,470 | -949,980 | 6,349,550 |
| 850만원 | 10,200만원 | -725,300 | -1,068,820 | 6,705,880 |
| 900만원 | 10,800만원 | -750,140 | -1,191,350 | 7,058,510 |
| 950만원 | 11,400만원 | -774,980 | -1,314,150 | 7,410,870 |
| 1,000만원 | 12,000만원 | -799,820 | -1,471,250 | 7,728,930 |
단위: 원 / 월. 표준 조건(부양가족 1인·비과세 20만원) 기준이며 개인 상황에 따라 달라집니다.
정확한 금액은 계산기에서 확인하세요.
월급 실수령액, 이렇게 계산돼요
세전 월급에서 국민연금·건강보험·장기요양·고용보험(4대보험)과 소득세·지방소득세를 빼면 실수령액입니다. 월급이 높을수록 세율이 올라 공제 비중도 커집니다. 자세한 계산법은 계산방법을 참고하세요.