4대보험 계산기
월 급여(보수월액)를 입력하면 2026년 국민연금·건강보험·장기요양·고용보험의 근로자/사업주 부담을 항목별로 계산합니다.
원
근로자 부담 합계 (월)
291,510원
사업주 부담 299,020원 · 합계 590,530원
| 항목 | 근로자 | 사업주 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 국민연금 | 142,500원 | 142,500원 | 285,000원 |
| 건강보험 | 107,850원 | 107,850원 | 215,700원 |
| 장기요양 | 14,170원 | 14,170원 | 28,340원 |
| 고용보험 | 26,990원 | 34,500원 | 61,490원 |
| 합계 | 291,510원 | 299,020원 | 590,530원 |
※ 산재보험은 업종별 요율로 사업주가 전액 부담하여 별도입니다. 고용보험 사업주 부담은 150인 미만(고용안정·직능 0.25%) 기준입니다.
2026년 4대보험 요율 (근로자 부담)
| 항목 | 근로자 | 사업주 |
|---|---|---|
| 국민연금 | 4.75% | 4.75% |
| 건강보험 | 3.595% | 3.595% |
| 장기요양 | 건강보험료의 13.14% (절반씩) | |
| 고용보험(실업급여) | 0.9% | 0.9% + 고용안정·직능 0.25%~ |
| 산재보험 | - | 업종별 (전액 사업주) |
국민연금은 기준소득월액 상한 659만원(근로자 월 최대 313,020원), 건강보험은 근로자 월 보험료 상한 459만원이 적용됩니다. 자세한 계산법은 계산방법을 참고하세요.