2026 연봉 실수령액표

연봉 2,000만원부터 2억까지 월 실수령액 표입니다(1억까지 100만원 단위, 1억~2억은 500만원 단위). 2026년 4대보험 요율과 소득세를 반영했으며 부양가족 1인·비과세 20만원·퇴직금 별도 기준입니다. 연봉을 클릭하면 상세 분석을 볼 수 있어요.

연봉세전 월급4대보험소득세+지방세월 실수령액연 실수령액
2,000만원 1,666,667 -142,500 -16,080 1,508,087 18,097,044
2,100만원 1,750,000 -150,600 -17,940 1,581,460 18,977,520
2,200만원 1,833,333 -158,690 -19,810 1,654,833 19,857,996
2,300만원 1,916,667 -166,800 -21,670 1,728,197 20,738,364
2,400만원 2,000,000 -174,900 -23,540 1,801,560 21,618,720
2,500만원 2,083,333 -182,980 -25,390 1,874,963 22,499,556
2,600만원 2,166,667 -191,080 -27,250 1,948,337 23,380,044
2,700만원 2,250,000 -199,190 -29,120 2,021,690 24,260,280
2,800만원 2,333,333 -207,290 -30,980 2,095,063 25,140,756
2,900만원 2,416,667 -215,370 -32,850 2,168,447 26,021,364
3,000만원 2,500,000 -223,490 -34,810 2,241,700 26,900,400
3,100만원 2,583,333 -231,580 -39,470 2,312,283 27,747,396
3,200만원 2,666,667 -239,670 -44,130 2,382,867 28,594,404
3,300만원 2,750,000 -247,780 -48,790 2,453,430 29,441,160
3,400만원 2,833,333 -255,870 -53,440 2,524,023 30,288,276
3,500만원 2,916,667 -263,970 -61,300 2,591,397 31,096,764
3,600만원 3,000,000 -272,070 -72,090 2,655,840 31,870,080
3,700만원 3,083,333 -280,160 -83,180 2,719,993 32,639,916
3,800만원 3,166,667 -288,260 -94,270 2,784,137 33,409,644
3,900만원 3,250,000 -296,350 -105,350 2,848,300 34,179,600
4,000만원 3,333,333 -304,470 -116,430 2,912,433 34,949,196
4,100만원 3,416,667 -312,550 -127,520 2,976,597 35,719,164
4,200만원 3,500,000 -320,650 -138,610 3,040,740 36,488,880
4,300만원 3,583,333 -328,760 -149,680 3,104,893 37,258,716
4,400만원 3,666,667 -336,840 -160,770 3,169,057 38,028,684
4,500만원 3,750,000 -344,940 -171,860 3,233,200 38,798,400
4,600만원 3,833,333 -353,050 -182,500 3,297,783 39,573,396
4,700만원 3,916,667 -361,140 -192,850 3,362,677 40,352,124
4,800만원 4,000,000 -369,260 -204,020 3,426,720 41,120,640
4,900만원 4,083,333 -377,340 -215,750 3,490,243 41,882,916
5,000만원 4,166,667 -385,430 -227,490 3,553,747 42,644,964
5,100만원 4,250,000 -393,540 -239,200 3,617,260 43,407,120
5,200만원 4,333,333 -401,630 -250,940 3,680,763 44,169,156
5,300만원 4,416,667 -409,730 -262,660 3,744,277 44,931,324
5,400만원 4,500,000 -417,840 -274,380 3,807,780 45,693,360
5,500만원 4,583,333 -425,920 -286,120 3,871,293 46,455,516
5,600만원 4,666,667 -434,020 -297,840 3,934,807 47,217,684
5,700만원 4,750,000 -442,130 -309,570 3,998,300 47,979,600
5,800만원 4,833,333 -450,210 -321,290 4,061,833 48,741,996
5,900만원 4,916,667 -458,330 -333,020 4,125,317 49,503,804
6,000만원 5,000,000 -466,430 -344,750 4,188,820 50,265,840
6,100만원 5,083,333 -474,500 -356,470 4,252,363 51,028,356
6,200만원 5,166,667 -482,620 -368,200 4,315,847 51,790,164
6,300만원 5,250,000 -490,710 -379,920 4,379,370 52,552,440
6,400만원 5,333,333 -498,800 -391,650 4,442,883 53,314,596
6,500만원 5,416,667 -506,910 -403,380 4,506,377 54,076,524
6,600만원 5,500,000 -515,010 -415,100 4,569,890 54,838,680
6,700만원 5,583,333 -523,090 -426,830 4,633,413 55,600,956
6,800만원 5,666,667 -531,200 -438,550 4,696,917 56,363,004
6,900만원 5,750,000 -539,290 -450,280 4,760,430 57,125,160
7,000만원 5,833,333 -547,380 -462,010 4,823,943 57,887,316
7,100만원 5,916,667 -555,500 -473,730 4,887,437 58,649,244
7,200만원 6,000,000 -563,590 -485,460 4,950,950 59,411,400
7,300만원 6,083,333 -571,680 -511,860 4,999,793 59,997,516
7,400만원 6,166,667 -579,790 -523,570 5,063,307 60,759,684
7,500만원 6,250,000 -587,870 -540,800 5,121,330 61,455,960
7,600만원 6,333,333 -595,980 -559,550 5,177,803 62,133,636
7,700만원 6,416,667 -604,080 -578,320 5,234,267 62,811,204
7,800만원 6,500,000 -612,170 -597,090 5,290,740 63,488,880
7,900만원 6,583,333 -620,270 -615,840 5,347,223 64,166,676
8,000만원 6,666,667 -628,370 -634,610 5,403,687 64,844,244
8,100만원 6,750,000 -636,470 -653,370 5,460,160 65,521,920
8,200만원 6,833,333 -642,500 -672,680 5,518,153 66,217,836
8,300만원 6,916,667 -646,650 -692,480 5,577,537 66,930,444
8,400만원 7,000,000 -650,790 -712,290 5,636,920 67,643,040
8,500만원 7,083,333 -654,920 -732,100 5,696,313 68,355,756
8,600만원 7,166,667 -659,070 -751,900 5,755,697 69,068,364
8,700만원 7,250,000 -663,200 -771,710 5,815,090 69,781,080
8,800만원 7,333,333 -667,340 -791,520 5,874,473 70,493,676
8,900만원 7,416,667 -671,480 -811,320 5,933,867 71,206,404
9,000만원 7,500,000 -675,630 -831,130 5,993,240 71,918,880
9,100만원 7,583,333 -679,760 -850,940 6,052,633 72,631,596
9,200만원 7,666,667 -683,910 -870,740 6,112,017 73,344,204
9,300만원 7,750,000 -688,050 -890,560 6,171,390 74,056,680
9,400만원 7,833,333 -692,170 -910,370 6,230,793 74,769,516
9,500만원 7,916,667 -696,330 -930,170 6,290,167 75,482,004
9,600만원 8,000,000 -700,470 -949,980 6,349,550 76,194,600
9,700만원 8,083,333 -704,590 -969,790 6,408,953 76,907,436
9,800만원 8,166,667 -708,750 -989,590 6,468,327 77,619,924
9,900만원 8,250,000 -712,880 -1,009,400 6,527,720 78,332,640
10,000만원 8,333,333 -717,020 -1,029,200 6,587,113 79,045,356
10,500만원 8,750,000 -737,720 -1,129,960 6,882,320 82,587,840
11,000만원 9,166,667 -758,410 -1,232,290 7,175,967 86,111,604
11,500만원 9,583,333 -779,120 -1,334,630 7,469,583 89,634,996
12,000만원 10,000,000 -799,820 -1,471,250 7,728,930 92,747,160
12,500만원 10,416,667 -820,500 -1,647,990 7,948,177 95,378,124
13,000만원 10,833,333 -841,200 -1,797,230 8,194,903 98,338,836
13,500만원 11,250,000 -861,890 -1,946,480 8,441,630 101,299,560
14,000만원 11,666,667 -882,590 -2,095,720 8,688,357 104,260,284
14,500만원 12,083,333 -903,300 -2,244,950 8,935,083 107,220,996
15,000만원 12,500,000 -923,990 -2,394,190 9,181,820 110,181,840
15,500만원 12,916,667 -944,690 -2,543,430 9,428,547 113,142,564
16,000만원 13,333,333 -965,390 -2,692,660 9,675,283 116,103,396
16,500만원 13,750,000 -986,080 -2,841,910 9,922,010 119,064,120
17,000만원 14,166,667 -1,006,780 -2,991,150 10,168,737 122,024,844
17,500만원 14,583,333 -1,027,490 -3,140,390 10,415,453 124,985,436
18,000만원 15,000,000 -1,048,190 -3,289,620 10,662,190 127,946,280
18,500만원 15,416,667 -1,068,860 -3,444,020 10,903,787 130,845,444
19,000만원 15,833,333 -1,089,570 -3,606,050 11,137,713 133,652,556
19,500만원 16,250,000 -1,110,270 -3,768,080 11,371,650 136,459,800
20,000만원 16,666,667 -1,130,960 -3,930,110 11,605,597 139,267,164
단위: 원 / 월. 표의 금액은 표준 조건(부양가족 1인, 비과세 월 20만원, 퇴직금 별도) 기준이며, 개인별 부양가족·비과세액에 따라 달라집니다. 정확한 금액은 계산기에서 조건을 입력해 확인하세요.

실수령액표 보는 법

세전 월급은 연봉을 12로 나눈 금액, 4대보험은 국민연금·건강보험·장기요양·고용보험 합계, 월 실수령액은 세전 월급에서 4대보험과 소득세·지방소득세를 모두 뺀 실제 통장 입금액입니다. 연봉이 오를수록 공제율(세금 비중)이 높아지는 구조라, 연봉이 2배여도 실수령액은 2배보다 적습니다.

> 4대보험·소득세 계산방법 자세히 보기